2009 International Moth US National Championship

  • International Moth Fleet
  • International Moth Fleet

    Sailed:7, Discards:1, To count:6, Entries:47, Scoring system:Appendix A
    Rank Nat SailNo Helm R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Crew Total Nett
    1st AUS 3456 Nathan Outterridge 1.0 6.0 1.0 3.0 (8.0) 1.0 2.0   22.0 14.0
    2nd USA 3281 Bora Gulari 3.0 2.0 4.0 (5.0) 2.0 3.0 3.0   22.0 17.0
    3rd AUS 3383 Scott Babbadge 2.0 16.0 DNF 3.0 (48.0 DNC) 1.0 2.0 1.0   73.0 25.0
    4th SUI 3387 Arnaud Psarofaghis 7.0 (48.0 DNC) 5.0 4.0 6.0 5.0 6.0   81.0 33.0
    5th AUS 3455 Rohan Veal 24.0 DNF 1.0 2.0 1.0 5.0 4.0 (48.0 DNC)   85.0 37.0
    6th AUS 3457 Rob Gough 4.0 (48.0 DNC) 9.0 9.0 7.0 6.0 5.0   88.0 40.0
    7th USA 3391 Dalton Bergan 9.0 4.0 6.0 7.0 (23.0) 12.0 8.0   69.0 46.0
    8th USA 3451 Brad Funk 14.0 3.0 8.0 11.0 14.0 10.0 (23.0 DNF)   83.0 60.0
    9th USA 3450 Charlie McKee 11.0 8.0 11.0 (21.0) 11.0 9.0 10.0   81.0 60.0
    10th USA 3251 George Peet 10.0 7.0 15.0 19.0 10.0 8.0 (23.0 DNF)   92.0 69.0
    11th UAE 3453 Chris Graham 8.0 5.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 9.0 7.0 4.0   129.0 81.0
    12th USA 3299 Andy Mack 15.0 10.0 16.0 15.0 17.0 (29.0 DNF) 17.0   119.0 90.0
    13th USA 3597 Jonathan McKee 18.0 11.0 19.0 (24.0) 21.0 14.0 13.0   120.0 96.0
    14th GBR 3381 Simon Payne 6.0 (48.0 DNC) 10.0 2.0 3.0 29.0 DNF 48.0 DNC   146.0 98.0
    15th USA 3238 Chris Williams 24.0 DNF (48.0 DNC) 17.0 17.0 16.0 20.0 12.0   154.0 106.0
    16th USA 7 Zach Maxam 17.0 13.0 23.0 23.0 (27.0) 16.0 14.0   133.0 106.0
    17th GBR 3146 Andrew Friend 12.0 (48.0 DNC) 22.0 13.0 19.0 21.0 23.0 DNF   158.0 110.0
    18th USA 8 Matt Pistay 13.0 9.0 27.0 18.0 15.0 29.0 DNF (48.0 DNC)   159.0 111.0
    19th SUI 3247 Mikis Psarofaghis (48.0 DNC) 14.0 21.0 22.0 24.0 15.0 16.0   160.0 112.0
    20th USA 3334 Bates McKee 16.0 12.0 29.0 26.0 (48.0 DNC) 13.0 18.0   162.0 114.0
    21st USA 3592 Lindsay Bergan 19.0 16.0 DNF 20.0 20.0 (26.0) 18.0 23.0 DNF   142.0 116.0
    22nd AUS 3380 Andrew McDougall (48.0 DNC) 48.0 DNC 7.0 6.0 48.0 DNC 29.0 DNF 9.0   195.0 147.0
    23rd GBR 3373 Adam May 24.0 DNF (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 13.0 11.0 7.0   199.0 151.0
    24th AUS 3283 Will Logan (48.0 DNC) 48.0 DNC 26.0 25.0 25.0 17.0 15.0   204.0 156.0
    25th SIN 3610 Mark Robinson (48.0 DNC) 48.0 DNC 13.0 8.0 12.0 29.0 DNF 48.0 DNC   206.0 158.0
    26th SIN 3345 James Cole 24.0 DNF (48.0 DNC) 28.0 27.0 DNF 4.0 29.0 DNF 48.0 DNC   208.0 160.0
    27th UAE 3452 Glenn Raphael (48.0 DNC) 48.0 DNC 14.0 12.0 48.0 DNC 29.0 DNF 11.0   210.0 162.0
    28th NZL 1 Kevin Hall 5.0 (48.0 DNC) 18.0 10.0 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC   225.0 177.0
    29th USA 161 Morgan Larson 24.0 DNF (48.0 DNC) 12.0 14.0 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC   242.0 194.0
    30th USA 32 Tim Wadlow (48.0 DNC) 48.0 DNC 25.0 16.0 20.0 48.0 DNC 48.0 DNC   253.0 205.0
    31st USA 3589 Devin Bader (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 19.0 23.0 DNF   282.0 234.0
    32nd NZL 3395 Chris Steele (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 18.0 29.0 DNF 48.0 DNC   287.0 239.0
    33rd USA 3181 Ian Andrewes (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 22.0 48.0 DNC 48.0 DNC   310.0 262.0
    34th USA 3596 Nigel Oswald (48.0 DNC) 48.0 DNC 24.0 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC   312.0 264.0
    35th USA 3593 Paul Kilkenny (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC   336.0 288.0
    35th CAN 3200 Chris Cochrane (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC   336.0 288.0
    35th USA 3197 Joe Bousquet (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC   336.0 288.0
    35th BEL 3388 Giovanni Galeotti (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC   336.0 288.0
    35th GER 3159 Gerold Pauler (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC   336.0 288.0
    35th USA 3282 Matt Noble (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC   336.0 288.0
    35th USA 11 Dan Brandt (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC   336.0 288.0
    35th USA ???? Anthony Boscolo (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC   336.0 288.0
    35th USA 3221 Hans Henken (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC   336.0 288.0
    35th USA 3216 Adam Lowry (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC   336.0 288.0
    35th GBR 3378 James Phare (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC   336.0 288.0
    35th USA A Jack Driscoll (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC   336.0 288.0
    35th USA 3257 Karl Wittnebel (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC   336.0 288.0

    Scoring codes used

    CodeDescriptionPoints
    DNCDid not come to the starting area48
    DNFStarted but did not finishVaries



    Sailwave Scoring Software 1.95 Build 8
    www.sailwave.com